Kavel nr. Type Bewoonbare oppervlakte Grondoppervlakte Aantal slaapkamers Terras oppervlakte E-peil Plan Prijs (excl. kosten) Info link
Exclusieve Donkappartementen
A0.01 Appartement 126,00 m2 208,00 m2 3 18,00 m2 E30 / Verkocht -
A0.02 Appartement 97,00 m2 190,00 m2 2 21,00 m2 E30 Downloaden € 475.000 Meer info
A0.03 Appartement 131,00 m2 384,00 m2 3 21,00 m2 E30 / Verkocht -
A1.01 Appartement 90,00 m2 112,00 m2 2 22,00 m2 E30 / Verkocht -
A1.02 Appartement 82,00 m2 111,00 m2 2 29,00 m2 E30 / Verkocht -
A1.03 Appartement 95,00 m2 118,00 m2 2 23,00 m2 E30 / Verkocht -
A2.01 Appartement 90,00 m2 112,00 m2 2 22,00 m2 E30 / Verkocht -
A2.02 Appartement 71,00 m2 90,00 m2 1 19,00 m2 E30 Downloaden € 399.000 Meer info
A2.03 Appartement 95,00 m2 137,00 m2 2 42,00 m2 E30 / Verkocht -
Parkappartementen
B0.01 Appartement 89,00 m2 102,00 m2 2 13,00 m2 E30 / Verkocht -
B0.02 Appartement 120,00 m2 138,00 m2 3 18,00 m2 E30 Downloaden € 415.000 Meer info
B1.01 Appartement 91,00 m2 102,00 m2 2 11,00 m2 E30 / Verkocht -
B1.02 Appartement 77,00 m2 90,00 m2 1 13,00 m2 E30 / Verkocht -
C0.01 Appartement 114,00 m2 126,00 m2 3 12,00 m2 E30 Downloaden € 385.000 Meer info
C0.02 Appartement 75,00 m2 90,00 m2 1 15,00 m2 E30 Downloaden € 269.000 Meer info
C1.01 Appartement 74,00 m2 89,00 m2 1 15,00 m2 E30 Downloaden € 265.000 Meer info
C1.02 Appartement 98,00 m2 110,00 m2 2 12,00 m2 E30 Downloaden € 325.000 Meer info
Luxueuze villa's
D1 Huis 224,00 m2 954,00 m2 4 45,00 m2 E30 Downloaden Optie Meer info
D2 Huis 224,00 m2 954,00 m2 4 36,00 m2 E30 Downloaden € 699.900 Meer info
Comfortabele woningen
E1 Huis 151,00 m2 230.00 m2 4 12,00 m2 E30 Downloaden € 445.000 Meer info
E2 Huis 145,00 m2 161,00 m2 3 12,00 m2 E30 Downloaden Optie Meer info
E3 Huis 147,00 m2 161,00 m2 3 12,00 m2 E30 Downloaden € 395.000 Meer info
E4 Huis 145,00 m2 161,00 m2 3 12,00 m2 E30 Downloaden € 389.000 Meer info
E5 Huis 147,00 m2 161,00 m2 3 12,00 m2 E30 Downloaden Optie Meer info
E6 Huis 149,00 m2 249,00 m2 4 12,00 m2 E30 Downloaden € 449.000 Meer info